Availability: | |
---|---|
572
716
Without gear
Ball
44
M 060.20.0644.500.01.1503
MAS PART NO. | M 060.20.0644.500.01.1503 |
Series | Series 06 |
Gear | Without gear |
Type | Ball |
System of Measurement | Metric |
Diameter Of Bearing Raceway Dl(mm) | 644 |
Outside Diameter Of Outer Ring Da(mm) | 716 |
Inside Diameter Of Inner Ring Di(mm) | 572 |
Height Of Overall Bearing Assembly H(mm) | 56 |
External Diameter On Inner Ring O(mm) | 642.5 |
Internal Diameter On Outer Ring U(mm) | 645.5 |
Height Of Outer Ring H1(mm) | 45.5 |
Height Of Inner Ring H2(mm) | 45.5 |
Distance Between Bottom Outer Ring Inner Ring Hu(mm) | 10.5 |
Distance At Top Outer Ring Inner Ring Ho(mm) | 10.5 |
Outside Bole Hole Circle Diameter La(mm) | 690 |
Intside Bole Hole Circle Diameter Li(mm) | 598 |
Number Holes In Inner Ring n | 36 |
Hole Diameter B(mm) | 13.5 |
Hole Diameter M(mm) | 12 |
Weight(kg) | 44 |
Number Of Grease Nipples n1 | 4 |
Min Axial Tilting Clearance(mm) | ≤0.30 |
Min Radial Bearing Clearance (mm) | ≤0.26 |
masbearing@outlook.com | |
Mob/Wechat | +86 15255522117 |
MAS PART NO. | M 060.20.0644.500.01.1503 |
Series | Series 06 |
Gear | Without gear |
Type | Ball |
System of Measurement | Metric |
Diameter Of Bearing Raceway Dl(mm) | 644 |
Outside Diameter Of Outer Ring Da(mm) | 716 |
Inside Diameter Of Inner Ring Di(mm) | 572 |
Height Of Overall Bearing Assembly H(mm) | 56 |
External Diameter On Inner Ring O(mm) | 642.5 |
Internal Diameter On Outer Ring U(mm) | 645.5 |
Height Of Outer Ring H1(mm) | 45.5 |
Height Of Inner Ring H2(mm) | 45.5 |
Distance Between Bottom Outer Ring Inner Ring Hu(mm) | 10.5 |
Distance At Top Outer Ring Inner Ring Ho(mm) | 10.5 |
Outside Bole Hole Circle Diameter La(mm) | 690 |
Intside Bole Hole Circle Diameter Li(mm) | 598 |
Number Holes In Inner Ring n | 36 |
Hole Diameter B(mm) | 13.5 |
Hole Diameter M(mm) | 12 |
Weight(kg) | 44 |
Number Of Grease Nipples n1 | 4 |
Min Axial Tilting Clearance(mm) | ≤0.30 |
Min Radial Bearing Clearance (mm) | ≤0.26 |
masbearing@outlook.com | |
Mob/Wechat | +86 15255522117 |